摩纳哥在2026年6月22日以96-84击败巴黎。主队从首节便建立两位数优势,内线组合持续施压,迫使巴黎全场失误多达16次。摩纳哥后卫迈克·詹姆斯贡献24分7助攻,巴黎核心纳迪尔·希菲仅得13分,罚球5中2。巴黎在末节一度将分差缩小至7分,但摩纳哥随即打出一波8-0回应,悬念就此消失。
📺 直播信号源
四节及加时赛数据
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩纳哥 | 27 | 27 | 29 | 13 | - |
| 巴黎 | 16 | 17 | 22 | 29 | - |
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 巴黎 | 90 : 102 | 摩纳哥 |
| 2026-06-14 | 巴黎 | 95 : 91 | 摩纳哥 |
| 2026-05-10 | 摩纳哥 | 95 : 123 | 巴黎 |
| 2025-10-12 | 巴黎 | 94 : 99 | 摩纳哥 |
摩纳哥 - 近期战绩
| 巴黎 | 90 : 102 | 摩纳哥 |
| 巴黎 | 95 : 91 | 摩纳哥 |
| 南特尔 | 78 : 89 | 摩纳哥 |
| 南特尔 | 61 : 83 | 摩纳哥 |
| 摩纳哥 | 89 : 98 | 南特尔 |
巴黎 - 近期战绩
| 巴黎 | 90 : 102 | 摩纳哥 |
| 巴黎 | 95 : 91 | 摩纳哥 |
| 绍莱 | 91 : 94 | 巴黎 |
| 绍莱 | 86 : 95 | 巴黎 |
| 巴黎 | 100 : 77 | 绍莱 |

